Turnierkalender 2009
| Chiemsee Golf-Club e.V. | ||||||||
| Turnierplan 2009 - (Januar bis März) | ||||||||
| Januar | Februar | März | ||||||
| 1. | Do | Neujahr | 1. | So | 1. | So | ||
| 2. | Fr | 2. | Mo | 2. | Mo | |||
| 3. | Sa | 3. | Di | 3. | Di | |||
| 4. | So | 4. | Mi | 4. | Mi | |||
| 5. | Mo | 5. | Do | 5. | Do | |||
| 6. | Di | Hlg. Dreikönig | 6. | Fr | 6. | Fr | ||
| 7. | Mi | 7. | Sa | 7. | Sa | |||
| 8. | Do | 8. | So | 8. | So | |||
| 9. | Fr | 9. | Mo | 9. | Mo | |||
| 10. | Sa | 10. | Di | 10. | Di | |||
| 11. | So | 11. | Mi | 11. | Mi | |||
| 12. | Mo | 12. | Do | 12. | Do | |||
| 13. | Di | 13. | Fr | 13. | Fr | |||
| 14. | Mi | 14. | Sa | 14. | Sa | |||
| 15. | Do | 15. | So | 15. | So | |||
| 16. | Fr | 16. | Mo | 16. | Mo | |||
| 17. | Sa | 17. | Di | 17. | Di | |||
| 18. | So | 18. | Mi | 18. | Mi | |||
| 19. | Mo | 19. | Do | 19. | Do | |||
| 20. | Di | 20. | Fr | 20. | Fr | |||
| 21. | Mi | 21. | Sa | 21. | Sa | |||
| 22. | Do | 22. | So | 22. | So | |||
| 23. | Fr | 23. | Mo | 23. | Mo | |||
| 24. | Sa | 24. | Di | 24. | Di | |||
| 25. | So | 25. | Mi | 25. | Mi | |||
| 26. | Mo | 26. | Do | 26. | Do | |||
| 27. | Di | 27. | Fr | 27. | Fr | |||
| 28. | Mi | 28. | Sa | 28. | Sa | |||
| 29. | Do | 29. | So | |||||
| 30. | Fr | 30. | Mo |
| ||||
| 31. | Sa | 31. | Di | |||||
| Chiemsee Golf-Club e.V. | ||||||||
| Turnierplan 2009 - (April bis Juni) | ||||||||
| April | Mai | Juni | ||||||
| 1. | Mi | 1. | Fr | Feiertagsturnier Stablef. 10.00 Uhr vw./o. | 1. | Mo | Pfingstwettspiele vw./o. Stablef. 9.00 Uhr | |
| 2. | Do | 2. | Sa | 2. | Di | |||
| 3. | Fr | 3. | So | 9-Loch-Turnier vw./o. (Hcp. -11,5 bis -54) 9.00 Uhr | 3. | Mi | Mittwochsturnier vw./o. 13.00 Uhr | |
| 4. | Sa | 4. | Mo | 4. | Do | |||
| 5. | So | 5. | Di | 5. | Fr | |||
| 6. | Mo | 6. | Mi | 6. | Sa | Juni-Krügl Stablef. vw./o. 9.00 Uhr | ||
| 7. | Di | 7. | Do | 7. | So | 9-Loch-Turnier vw./o. | ||
| 8. | Mi | Mittwochsturnier vw./o. 13.00 Uhr | 8. | Fr | 8. | Mo | ||
| 9. | Do | 9. | Sa | Turnier entfällt bzw. wird verschoben. Neuer Termin folgt. | 9. | Di | ||
| 10. | Fr | 10. | So | 10. | Mi | |||
| 11. | Sa | 11. | Mo | 11. | Do | |||
| 12. | So | Ostervierer-Bestball 12.00 Uhr Kanone /o. | 12. | Di | 12. | Fr | ||
| 13. | Mo | Osterturnier Stablef. 11.00 Uhr vw./o. | 13. | Mi | 13. | Sa | Chiemgau-Pokal Mannschaften in Prien | |
| 14. | Di | 14. | Do | Men´s Day vw./o. 13.00 Uhr | 14. | So | "Willkommen Neue Mit- | |
| 15. | Mi | Mittwochsturnier vw./o. 13.00 Uhr | 15. | Fr | 15. | Mo | ||
| 16. | Do | 16. | Sa | 16. | Di | Ladies Day -entfallen- | ||
| 17. | Fr | 17. | So | Ritter- und Knappe-Turnier | 17. | Mi | Mittwochsturnier vw./o. 13.00 Uhr | |
| 18. | Sa | April-Krügl Stablef. 10.00 Uhr vw./o. | 18. | Mo | 18. | Do | ||
| 19. | So | 19. | Di | Ladies Day vw./o. 13.00 Uhr | 19. | Fr | ||
| 20. | Mo | 20. | Mi | Mittwochsturnier vw./o. 13.00 Uhr | 20. | Sa | ||
| 21. | Di | 21. | Do | 21. | So | |||
| 22. | Mi | 22. | Fr | 22. | Mo | |||
| 23. | Do | Men´s Day vw./o. 13.00 Uhr | 23. | Sa | 23. | Di | ||
| 24. | Fr | 24. | So | Mai-Krügl Stablef. vw./o. 9.00 Uhr | 24. | Mi | ||
| 25. | Sa | 25. | Mo | 25. | Do | Men´s Day vw./o. 13.00 Uhr -entfallen- | ||
| 26. | So | 9-Loch-Turnier vw./o. 9.00 Uhr (Hcp -11,5 bis -54) | 26. | Di | 26. | Fr | ||
| 27. | Mo | 27. | Mi | Mittwochsturnier vw./o. 13.00 Uhr | 27. | Sa | ||
| 28. | Di | Ladies Day 13.00 Uhr vw/o | 28. | Do | 28. | So | Early-Morning-Turnier | |
| 29. | Mi | 29. | Fr | 29. | Mo | |||
| 30. | Do | 30. | Sa | Pfingstwettspiele Stablef. 9.00 Uhr vw./o. | 30. | Di | Ladies Day i.V. mit | |
| 31. | So | |||||||
| Chiemsee Golf-Club e.V. | ||||||||
| Turnierplan 2009 - (Juli bis September) | ||||||||
| Juli | August | September | ||||||
| 1. | Mi | Mittwochsturnier 13.00 Uhr vw./o (Ersatzturnier f. 25.6.09) | 1. | Sa | 1. | Di | ||
| 2. | Do | 2. | So | 9-Loch-Turnier vw./o. | 2. | Mi | ||
| 3. | Fr | 3. | Mo | 3. | Do | Men´s Day vw./o. 13.00 Uhr | ||
| 4. | Sa | 4. | Di | Jugendwoche | 4. | Fr | ||
| 5. | So | Juli-Krügl Stablef. 9.00 Uhr vw./o. | 5. | Mi | Jugendwoche | 5. | Sa | Eröffnungsturnier 18-Loch |
| 6. | Mo | 6. | Do | Jugendwoche | 6. | So | ||
| 7. | Di | 7. | Fr | Jugendwoche Abschluss-Turnier | 7. | Mo | ||
| 8. | Mi | 8. | Sa | 8. | Di | |||
| 9. | Do | Men´s Day vw./o. 13.00 Uhr | 9. | S0 | 9. | Mi | ||
| 10. | Fr | BGV-Turnier entfällt | 10. | Mo | 10. | Do | ||
| 11. | Sa | Varnbüler-Cup Stablef. vw./o. | 11. | Di | 11. | Fr | ||
| 12. | So | 12. | Mi | Mittwochsturnier vw./o. 13.00 Uhr | 12. | Sa | ||
| 13. | Mo | 13. | Do | Men´s Day vw./o. 13.00 Uhr | 13. | So | September-Krügl vw. 9.00 Uhr -nur Mitgl.d.CGC- | |
| 14. | Di | 14. | Fr | 14. | Mo | |||
| 15. | Mi | 15. | Sa | August-Krügl vw./o. | 15. | Di | ||
| 16. | Do | 16. | So | 16. | Mi | Mittwochsturnier vw./o. 13.00 Uhr | ||
| 17. | Fr | 17. | Mo | 17. | Do | |||
| 18. | Sa | Unicef-Turnier vw./o. 9.00 Uhr | 18. | Di | Ladies Day vw./o. 13.00 Uhr | 18. | Fr | |
| 19. | So | 9-Loch-Turnier vw./o. 9.00 Uhr (Hcp.-11,5 bis -54) | 19. | Mi | 19. | Sa | Clubmeisterschaft 2009 | |
| 20. | Mo | 20. | Do | 20. | So | Clubmeisterschaft 2009 | ||
| 21. | Di | Ladies Day vw./o. 13.00 Uhr | 21. | Fr | 21. | Mo | ||
| 22. | Mi | Mittwochsturnier 13.00 Uhr vw./o. | 22. | Sa | 22. | Di | ||
| 23. | Do | 23. | So | GASTRO-Cup entfällt | 23. | Mi | Mittwochsturnier vw./o. 13.00 Uhr | |
| 24. | Fr | BGV-Mid-Amat.Liga 14.00 Uhr | 24. | Mo | 24. | Do | ||
| 25. | Sa | 25. | Di | 25. | Fr | |||
| 26. | So | 26. | Mi | Mittwochsturnier vw./o. 13.00 Uhr | 26. | Sa | ProShop-Turnier Schefer 9.00 Uhr offen | |
| 27. | Mo | 27. | Do | 27. | So | |||
| 28. | Di | 28. | Fr | Privat-Turnier eines Clubmitglieds ab 9.00 U. | 28. | Mo | ||
| 29. | Mi | 29. | Sa | CYC-CGC Freundschafts- turnier vw./o. | 29. | Di | Ladies Day vw./o. 13.00 Uhr | |
| 30. | Do | DGV-Minicup 15.00 Uhr Kan. | 30. | So | 30. | Mi | ||
| 31. | Fr | 31. | Mo | |||||
| Chiemsee Golf-Club e.V. | ||||||||
| Turnierplan 2009 - (Oktober bis Dezember) | ||||||||
| Oktober | November | Dezember | ||||||
| 1. | Do | Men´s Day vw./o. 12.00 Uhr | 1. | So | Allerheiligen | 1. | Di | |
| 2. | Fr | 2. | Mo | 2. | Mi | |||
| 3. | Sa | CGC Trophy Stablef. 10.00 Uhr vw./o. | 3. | Di | 3. | Do | ||
| 4. | So | 4. | Mi | 4. | Fr | |||
| 5. | Mo | 5. | Do | 5. | Sa | |||
| 6. | Di | 6. | Fr | 6. | So | |||
| 7. | Mi | Mittwochsturnier -ENTFÄLLT- aufgrund Platzpflegemaßnahmen | 7. | Sa | 7. | Mo | ||
| 8. | Do | 8. | So | 8. | Di | |||
| 9. | Fr | 9. | Mo | 9. | Mi | |||
| 10. | Sa | Oktober-Krügl ab 10.00 Uhr Stablef. vw./o. | 10. | Di | 10. | Do | ||
| 11. | So | 9-Loch-Turnier ab 10.00 Uhr 9.00 Uhr vw./o. (Hcp. -11,5 bis -54) | 11. | Mi | 11. | Fr | ||
| 12. | Mo | 12. | Do | 12. | Sa | |||
| 13. | Di | Ladies Day -verschoben auf 20.10.2009 | 13. | Fr | 13. | So | ||
| 14. | Mi | Mittwochsturnier -verschoben auf 28.10.2009 | 14. | Sa | 14. | Mo | ||
| 15. | Do | 15. | So | 15. | Di | |||
| 16. | Fr | 16. | Mo | 16. | Mi | |||
| 17. | Sa | 17. | Di | 17. | Do | |||
| 18. | So | Querfeldein-Turnier 12:00h Kanone | 18. | Mi | 18. | Fr | ||
| 19. | Mo | 19. | Do | 19. | Sa | |||
| 20. | Di | Ladies Day -Finale- ab 12.00 Uhr Spon.: ALLUDE A.Karg, München u.M.I. Oberlinner, Prien vw./o. | 20. | Fr | 20. | So | ||
| 21. | Mi | 21. | Sa | 21. | Mo | |||
| 22. | Do | 22. | So | Buß u. Bettag | 22. | Di | ||
| 23. | Fr | 23. | Mo | 23. | Mi | |||
| 24. | Sa | 24. | Di | 24. | Do | Heiligabend | ||
| 25. | So | Last Chance 2009 ab 10.00 Uhr Stablef. vw./o. | 25. | Mi | 25. | Fr | 1.Weihnachtstag | |
| 26. | Mo | 26. | Do | 26. | Sa | 2.Weihnachtstag | ||
| 27. | Di | 27. | Fr | 27. | So | |||
| 28. | Mi | Mittwochsturnier ab 9.30 Uhr Stablef. vw./o. | 28. | Sa | 28. | Mo | ||
| 29. | Do | 29. | So | 29. | Di | |||
| 30. | Fr | 30. | Mo | 30. | Mi | |||
| 31. | Sa | 31. | Do | |||||
Aktualisiert ( Dienstag, den 27. Oktober 2009 um 15:08 Uhr )
Sport

